關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
工程項目
解決方案
成功案例
-
掃一掃微信小程序
掃一掃百度小程序
網(wǎng)站地圖
在線留言
掃一掃添加微信
掃一掃添加微信
產(chǎn)品參數(shù):
| 機(jī)組型號: KFXRS-150HP | ||||
| 制熱量(KW): 56 | ||||
| 制熱輸入功率(KW): 13.27 | ||||
| 額定電流(A): 26.6 | ||||
| COP(能效比): 4.22 | ||||
| 產(chǎn)水量(L/H): 1204 | ||||
| 電源: 380V/50Hz | ||||
| 額定出水溫度(℃): 55 | ||||
| 最高出水溫度(℃): 60 | ||||
| 防水等級: IPX4 | ||||
| 防觸電等級: I類 | ||||
| 噪音(dB(A)): ≤68 | ||||
| 重量(KG): 380 | ||||
| 接管尺寸: DN40 | ||||
| 機(jī)身尺寸(W*D*H)mm: 1500*800*1530 |

