關于我們
產(chǎn)品中心
工程項目
解決方案
成功案例
-
掃一掃微信小程序
掃一掃百度小程序
網(wǎng)站地圖
在線留言
掃一掃添加微信
掃一掃添加微信
產(chǎn)品參數(shù):
| 機組型號: KFXRS-030HP | ||||
| 制熱量(KW): 11.6 | ||||
| 制熱輸入功率(KW): 2.64 | ||||
| 額定電流(A): 5.3 | ||||
| COP(能效比): 4.25 | ||||
| 產(chǎn)水量(L/H): 241 | ||||
| 電源: 380V/50Hz | ||||
| 額定出水溫度(℃): 55 | ||||
| 最高出水溫度(℃): 60 | ||||
| 防水等級: IPX4 | ||||
| 防觸電等級: Ⅰ類 | ||||
| 噪音(dB(A)): ≤52 | ||||
| 重量(KG): 90 | ||||
| 接管尺寸: DN20 | ||||
| 機身尺寸(W*D*H)mm : 710*710*840 |



